Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 11,988 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.