Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 16,897 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.