Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 16,897 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.