Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 16,897 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.