Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 16,897 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.