Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 16,897 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.