Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 16,897 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.