Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 16,897 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.