Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 77,748 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.