Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,876.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 16,897 habitantes | 40,676 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 11,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 15.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $355.69 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $3,324,826.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $21,109,264.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.