Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,399.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 16,897 habitantes | 32,321 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 15.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $1,075.56 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-2,684,592.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $19,045,122.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.