Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 145,278 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.