Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 16,897 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.