Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 16,897 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.