Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 16,897 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.