Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 16,897 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.