Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 89,307 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.