Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 42,063 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.