Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 42,063 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.