Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 42,063 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.