Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 184,374 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.