Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 42,063 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.