Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,363.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 51,009 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.50 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $599.08 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $-3,905,484.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $18,693,165.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $3,220,010.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.