Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 42,063 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.