Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 42,063 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.