Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Guayama | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $8,831.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | 
| Población | 19,125 habitantes | 42,063 habitantes | 
| Empleo total | 4,300 habitantes | 10,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 16.40 % | 
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.60 % | 
| Deuda per cápita | $790.27 | $981.25 | 
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $8,060,069.00 | 
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $35,288,629.00 | 
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $3,523,480.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.