Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Jayuya | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $7,242.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Jorge Luis González Otero | 
| Población | 19,125 habitantes | 14,984 habitantes | 
| Empleo total | 4,300 habitantes | 3,670 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 13.10 % | 
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 51.70 % | 
| Deuda per cápita | $790.27 | $844.31 | 
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $250,186.00 | 
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $8,479,521.00 | 
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $510,012.74 | 
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $1,018,936.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.