Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Lajas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $6,974.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | 
| Población | 19,125 habitantes | 23,434 habitantes | 
| Empleo total | 4,300 habitantes | 4,600 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 18.50 % | 
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.70 % | 
| Deuda per cápita | $790.27 | $511.88 | 
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-1,606,569.00 | 
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $11,069,301.00 | 
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,132,269.48 | 
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.