Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 19,125 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $790.27 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.