Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 89,307 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.