Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 89,307 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.