Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 89,307 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.