Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 26,629 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.