Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 89,307 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.