Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,412.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos López Bonilla | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 14,380 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $637.95 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $5,174,244.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $9,580,000.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,256,697.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.