Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Lares | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,598.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | 
| Población | 89,307 habitantes | 26,629 habitantes | 
| Empleo total | 35,100 habitantes | 6,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 19.20 % | 
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 62.30 % | 
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $150.40 | 
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-2,304,950.00 | 
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $14,145,169.00 | 
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $720,173.48 | 
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,040,948.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.