Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Loíza | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $8,665.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | 
| Población | 89,307 habitantes | 26,583 habitantes | 
| Empleo total | 35,100 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 11.40 % | 
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 45.90 % | 
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $391.36 | 
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-7,986,389.00 | 
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $10,559,897.00 | 
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.