Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,412.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
| Población | 89,307 habitantes | 14,380 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $637.95 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $5,174,244.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $9,580,000.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.