Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 89,307 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.