Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $8,441.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 47,269 habitantes | 26,471 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $299.27 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-577,331.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $9,353,753.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.