Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 47,269 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.