Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 38,174 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.