Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 47,269 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.