Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Vieques | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $8,821.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | 
| Población | 37,536 habitantes | 8,825 habitantes | 
| Empleo total | 11,800 habitantes | 2,940 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 10.60 % | 
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 43.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,110.95 | 
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $318,451.00 | 
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $13,862,701.00 | 
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $595,391.21 | 
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,057,829.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.