Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 47,269 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.