Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 47,269 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.