Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 47,269 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.