Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 47,269 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.