Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,960.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 47,269 habitantes | 34,358 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $531.46 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-6,575,930.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $15,386,805.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,231,723.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.