Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Canóvanas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $10,621.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | 
| Población | 40,676 habitantes | 46,477 habitantes | 
| Empleo total | 11,200 habitantes | 14,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 42.70 % | 
| Deuda per cápita | $355.69 | $615.66 | 
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $-4,170,755.00 | 
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $20,466,244.00 | 
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $1,491,540.00 | 
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $3,480,216.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.